Saic Motor Corporation Limited(600104) : Saic Motor Corporation Limited(600104) 2022年9月生産・販売速報

証券コード: Saic Motor Corporation Limited(600104) 株式略称: Saic Motor Corporation Limited(600104) 債券コード:155847 債券略称:19 SAIC 02 発表番号:プロ2022061

Saic Motor Corporation Limited(600104) 2022年9月の生産・販売状況について

当社取締役会および全取締役は、この発表文の内容に虚偽の記載、誤解を招く記載または重大な欠落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性に対して法的責任を負うものとします。

Saic Motor Corporation Limited(600104) 2022年9月の生産・販売状況のスナップショットデータは以下のとおりです。

生産台数(台) 販売台数(台)

単位 月間台数 昨年度 月間台数 昨年度 累計台数 月間台数 累計台数 累計台数 累計台数 累計台数 累計台数 累計台数 累計台数 累計台数 累計台数 累計台数

SAIC Volkswagen 136135 124297 9.52% 983178 854601 15.05% 130203 125019 4.15% 962206 850437 13.14% Automobile Co.

上海汽車集団公司 111531 130799 -14.73% 854359 910455 -6.16% 112021 124033 -9.68% 853905 901906 -5.32% オートモーティブ株式会社

Saic Motor Corporation Limited(600104) 76,561 85,844 -10.81% 612851 500803 22.37% 74,850 81,007 -7.60% 611166 495362 23.38% 乗用車部門

SAIC-GM-Wuling 181901 140158 29.78% 1,154074 1,047649 10.16% 164200 150000 9.47% 1,076391 1,051441 2.37% Automobile Co.

上海大同 22,273 21,478 3.70% 150880 168386 -10.40% 21,724 22,184 -2.07% 152107 163731 -7.10% 自動車会社。

時事自動車 1,277 0 – 4,520 0 – 1,019 0 – 3,077 0 – テクノロジー株式会社

上海鄭大 3,121 1,830 70.55% 25,904 25,304 2.37% 2,143 2,198 -2.50% 24,505 24,440 0.27% 有限公司

上海GM五菱汽車 3,279 2,316 41.58% 19,674 17,768 10.73% 3,003 2,302 30.45% 18,628 16,896 10.25% インドネシア Ltd.(以下、「インドネシア」という。

MGモーター 4,607 3,165 45.56% 35,596 31,586 12.70% 4,077 2,901 40.54% 35,326 31,697 11.45% インディア・リミテッド

その他 4,125 5,364 -23.10% 32,575 68,833 -52.68% 3,852 6,160 -37.47% 32,913 83,133 -60.41% その他

Saic Motor Corporation Limited(600104) 車両総数 544810 515251 5.74% 3,873611 3,625385 6.85% 517092 515804 0.25% 3,770224 3,619043 4.18% Saic Motor Corporation Limited(600104) 車両総数

うち、新エネルギー車 113752 66,110 72.06% 748916 483111 55.02% 95,379 64,233 48.49% 698501 478908 45.85

輸出・海外拠点 110139 71,577 53.87% 690921 443396 55.82% 108355 71,667 51.19% 688206 441771 55.78% (注)1.

注1)上表のデータはあくまでも当社の生産・販売実績であり、監査法人による確認は行っておらず、当社の定期報告書の対象です。注2)上海大同汽車有限公司の生産・販売実績は、躍進ブランドを含む。注3)その他には、主に上海申諾客車有限公司、上海宏源汽車有限公司、南京伊ヴェコ汽車有限公司等が含まれております。

Saic Motor Corporation Limited(600104) 取締役会

2022年10月10日

- Advertisment -